
Sergey Bugriev
AμυντικόςΟΜΑΔΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ημερ. γέννησης
- 16.03.1998 (27)
- Ύψος
- 196cm
- Τόπος γέννησης:
- Ρωσία
- Βάρος
- 87kg
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
27/7/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
20/7/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
28/3/2021 | N | 0 | 0 | 0 | |
25/11/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
21/11/2020 | N | 0 | 0 | 0 | |
15/11/2020 | H | 0 | 1 | 0 | |
11/11/2020 | N | 0 | 0 | 0 | |
7/11/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
1/11/2020 | I | 0 | 0 | 0 | |
28/10/2020 | H | 0 | 1 | 0 | |
17/10/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
13/10/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
9/10/2020 | N | 0 | 0 | 0 | |
4/10/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
9/9/2020 | H | 0 | 0 | 0 | |
5/9/2020 | H | 0 | 1 | 0 | |
22/8/2020 | H | 0 | 0 | 1 | |
1/8/2020 | H | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
2025/2026 |
|
2 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
2020/2021 |
|
16 | 0 | 3 | 1 |