
Johannes Pentti
TερματοφύλακαςΟΜΑΔΑ
-
Ούλου
- #12
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ημερ. γέννησης
- 02.10.2006 (18)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Φινλανδία
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
2/8/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
26/7/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
20/7/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
13/7/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
4/7/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
28/6/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
24/6/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
10/5/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
2/5/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
27/9/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
11/5/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
4/5/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
27/4/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
6/4/2024 | H | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
2025 |
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
2025 |
|
8 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
2024 |
|
5 | 0 | 0 | 0 |