
Liam Russell
TερματοφύλακαςΟΜΑΔΑ
-
ΕΪΡ Γιουνάιτεντ
- #38
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ημερ. γέννησης
- 11.07.2005 (20)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Σκωτία
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/8/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
29/3/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
15/3/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
8/3/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
14/12/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
7/12/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
23/11/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
16/11/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
8/11/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
1/11/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
26/10/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
19/10/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
5/10/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
28/9/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
21/9/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
14/9/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
31/8/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
24/8/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
17/8/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
9/8/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
3/8/2024 | N | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
2025/2026 |
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
2024/2025 |
|
20 | 0 | 0 | 0 |