
Craig Smith
AμυντικόςΟΜΑΔΑ
-
Μοντρόουζ
- #15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
- Ημερ. γέννησης
- 28.02.2001 (24)
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Σκωτία
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
2/8/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
9/11/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
2/11/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
26/10/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
19/10/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
5/10/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
28/9/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
21/9/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
14/9/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
31/8/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
24/8/2024 | N | 0 | 0 | 0 | |
17/8/2024 | I | 0 | 1 | 0 | |
10/8/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
3/8/2024 | I | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
2025/2026 |
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
|||||
2024/2025 |
|
13 | 0 | 1 | 0 |