
Gurmann T
- -
- Ημερ. γέννησης
- -
- Ύψος
- -
- Τόπος γέννησης:
- Unknown
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/8/2025 | H | 0 | 1 | 0 | |
24/5/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
16/5/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
11/5/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
3/5/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
29/4/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
25/4/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
21/4/2025 | H | 0 | 1 | 0 | |
11/4/2025 | I | 0 | 1 | 0 | |
5/4/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
28/3/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
14/3/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
8/3/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
1/3/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
22/2/2025 | N | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 |
|
|
14 | 0 | 2 | 0 |