
Plamen Pepelyashev
- Ελεύθερος
- Tερματοφύλακας
- Ημερ. γέννησης
- 22.04.2003 (22)
- Ύψος
- 193cm
- Τόπος γέννησης:
- Βουλγαρία
- Βάρος
- -
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
21/7/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
26/5/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
19/5/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
15/5/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
14/12/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
3/12/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
30/11/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
26/10/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
8/10/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
5/10/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
21/9/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
31/8/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
24/8/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
17/8/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
13/8/2023 | N | 0 | 0 | 0 | |
8/8/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
1/8/2023 | H | 0 | 0 | 0 | |
26/7/2023 | I | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 |
|
|
5 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 |