
Agustin Molina
- #24
-
Σαρμιέντο Χουνίν
- Mέσος
- Ημερ. γέννησης
- 09.07.2006 (19)
- Ύψος
- 185cm
- Τόπος γέννησης:
- Αργεντινή
- Βάρος
- 73kg
Τελευταία Παιχνίδια
HΜ/ΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ | ||||
---|---|---|---|---|---|
26/7/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
20/7/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
3/5/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
28/4/2025 | I | 0 | 0 | 0 | |
21/4/2025 | H | 0 | 0 | 0 | |
15/4/2025 | N | 0 | 0 | 0 | |
14/4/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
9/4/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
31/3/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
16/3/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
9/3/2024 | N | 1 | 0 | 0 | |
25/2/2024 | I | 0 | 0 | 0 | |
20/2/2024 | H | 0 | 0 | 0 | |
14/2/2024 | H | 0 | 0 | 0 |
Ιστορικό
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 |
2024 |
|
|
8 | 1 | 0 | 0 |