
Lergios-vagelis
Μέλος από 18/8/2025- Points
- 104.75
- Yield*
- +9%
- 30 ημερών
- +9%
- Κατάταξη
- 68ος
- Προβλέψεις
- 51
- Μέση απόδοση
- 1.42
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 78% (40 από 51)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 75.0% | +0.05 | +0.1% | 1.37 |
X | - | - | - | - | - |
2 | 14 | 85.7% | +4.26 | +30.4% | 1.55 |
1X | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - |
X2 | 1 | 100.0% | +0.44 | +44.0% | 1.44 |
Over | - | - | - | - | - |
Under | - | - | - | - | - |
Ημ.1 | - | - | - | - | - |
Ημ.X | - | - | - | - | - |
Ημ.2 | - | - | - | - | - |
Goal | - | - | - | - | - |
No Goal | - | - | - | - | - |
0-1 Goal | - | - | - | - | - |
2-3 Goals | - | - | - | - | - |
4-6 Goals | - | - | - | - | - |
7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
5 | 80.0% | +0.11 | +2.2% | 1.28 | |
3 | 33.3% | -1.56 | -52.0% | 1.42 | |
3 | 100.0% | +0.55 | +18.3% | 1.18 | |
3 | 100.0% | +0.86 | +28.7% | 1.29 | |
2 | 100.0% | +1.03 | +51.5% | 1.52 | |
2 | 100.0% | +0.50 | +25.0% | 1.25 | |
2 | 100.0% | +0.96 | +48.0% | 1.48 | |
2 | 50.0% | -0.35 | -17.5% | 1.53 | |
2 | 100.0% | +0.43 | +21.5% | 1.22 | |
2 | 100.0% | +0.96 | +48.0% | 1.48 | |
1 | 100.0% | +0.32 | +32.0% | 1.32 | |
1 | 100.0% | +0.65 | +65.0% | 1.65 | |
1 | 100.0% | +0.70 | +70.0% | 1.70 | |
1 | 100.0% | +0.21 | +21.0% | 1.21 | |
1 | 100.0% | +0.10 | +10.0% | 1.10 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | 34 | 82.4% | +1.65 | +4.9% | 1.28 |
1.50 - 1.99 | 16 | 75.0% | +4.10 | +25.6% | 1.68 |
2.00 - 2.99 | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.00 |
3.00 - 5.00 | - | - | - | - | - |
5.01+ | - | - | - | - | - |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | - | - | - | - | - |
1 - 3 | - | - | - | - | - |
3 - 6 | - | - | - | - | - |
6 - 12 | - | - | - | - | - |
12 - 24 | 9 | 88.9% | +2.26 | +25.1% | 1.47 |
24 - 48 | 19 | 73.7% | -0.45 | -2.4% | 1.36 |
48+ | 23 | 78.3% | +2.94 | +12.8% | 1.45 |
Μηδενισμοί σκορ: 0
56 προβλέψεις:
Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/8/2025 | 03:00 | 840 | Φλαμένγκο - Βιτόρια Μπαΐα | 1 | 1.22 | - | |||
26/8/2025 | 01:00 | 836 | Παλμέιρας - Σπορτ Ρεσίφε | 1 | 1.31 | - | |||
25/8/2025 | 21:45 | 829 | Ίντερ - Τορίνο | 1 | 1.42 | - | |||
25/8/2025 | 18:30 | 800 | Βιεκζίστα Κρακοβίας - Γκόρνικ Λέτζνα | 1 | 1.34 | - | |||
25/8/2025 | 17:00 | 798 | Φόρεστ Γκριν - Ίστλιχ | 1 | 1.55 | - | |||
25/8/2025 | 02:30 | 782 | Σάο Πάουλο - Ατλέτικο Μινέιρο | 2 - 0 | 1 | 1.82 | +0.82 | ||
24/8/2025 | 22:30 | 768 | Ρεάλ Οβιέδο - Ρεάλ Μαδρίτης | 0 - 3 | 2 | 1.30 | +0.30 | ||
24/8/2025 | 22:30 | 770 | Μπράγκα - AVS Φουτεμπόλ | 2 - 2 | 1 | 1.31 | -1.00 | ||
24/8/2025 | 21:30 | 755 | Καϊσερισπόρ - Γαλατασαράι | 0 - 4 | 2 | 1.34 | +0.34 | ||
24/8/2025 | 21:15 | 753 | ΝΚ Μπράβο - Τσέλιε | 0 - 5 | 2 | 1.82 | +0.82 | ||
24/8/2025 | 21:00 | 752 | Σπάρτα Πράγας - Ντούκλα Πράγας | 3 - 2 | 1 | 1.24 | +0.24 | ||
24/8/2025 | 20:15 | 742 | ΑΕΚ - Πανσερραϊκός | 2 - 0 | 1 | 1.20 | +0.20 | ||
24/8/2025 | 20:00 | 737 | Πόρτο - Κάζα Πία | 4 - 0 | 1 | 1.22 | +0.22 | ||
24/8/2025 | 19:30 | 728 | Ράαλ Λα Λουβιέρ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ | 0 - 0 | 2 | 1.42 | -1.00 | ||
24/8/2025 | 18:30 | 721 | Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα - Πετρολούλ Πλοέστι | 2 - 0 | 1 | 1.62 | +0.62 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.