
Tolinos
Μέλος από 7/10/2021- Points
- 93.86
- Yield*
- -8%
- 30 ημερών
- -10%
- Κατάταξη
- 159ος
- Προβλέψεις
- 52478
- Μέση απόδοση
- 4.34
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 35% (18488 από 52478)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12531 | 39.5% | -700.07 | -5.6% | 4.01 |
X | 6423 | 25.3% | -470.41 | -7.3% | 3.97 |
2 | 10692 | 26.5% | -1,364.84 | -12.8% | 6.32 |
1X | 942 | 36.6% | -119.01 | -12.6% | 3.24 |
12 | 4 | 75.0% | +0.87 | +21.8% | 1.93 |
X2 | 1271 | 31.9% | -177.26 | -13.9% | 3.42 |
Over | 5652 | 55.2% | -308.91 | -5.5% | 1.78 |
Under | 591 | 48.6% | -90.59 | -15.3% | 1.90 |
Ημ.1 | 3248 | 25.3% | -225.91 | -7.0% | 5.97 |
Ημ.X | 1223 | 37.6% | -150.01 | -12.3% | 2.39 |
Ημ.2 | 3674 | 15.3% | -346.12 | -9.4% | 8.41 |
Goal | 5185 | 51.2% | -252.34 | -4.9% | 1.92 |
No Goal | 383 | 49.1% | -25.38 | -6.6% | 1.95 |
0-1 Goal | 23 | 30.4% | +6.70 | +29.1% | 4.99 |
2-3 Goals | 231 | 41.6% | -41.11 | -17.8% | 2.07 |
4-6 Goals | 405 | 30.4% | -65.84 | -16.3% | 3.13 |
7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1316 | 40.9% | +102.28 | +7.8% | 4.43 | |
1176 | 31.0% | -134.56 | -11.4% | 4.73 | |
957 | 38.7% | -84.33 | -8.8% | 3.82 | |
750 | 26.7% | -199.23 | -26.6% | 5.71 | |
708 | 38.4% | +9.96 | +1.4% | 4.21 | |
682 | 42.7% | -18.14 | -2.7% | 3.97 | |
591 | 35.4% | -62.12 | -10.5% | 3.20 | |
578 | 38.9% | -14.98 | -2.6% | 3.38 | |
565 | 34.9% | -28.46 | -5.0% | 3.54 | |
508 | 34.3% | -43.88 | -8.6% | 3.12 | |
411 | 26.5% | -129.35 | -31.5% | 7.53 | |
404 | 31.2% | -57.82 | -14.3% | 3.53 | |
396 | 31.3% | -82.84 | -20.9% | 3.81 | |
391 | 37.6% | -83.93 | -21.5% | 3.72 | |
385 | 35.1% | -47.48 | -12.3% | 3.77 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | 3550 | 71.2% | -164.69 | -4.6% | 1.35 |
1.50 - 1.99 | 11973 | 54.7% | -684.66 | -5.7% | 1.73 |
2.00 - 2.99 | 12656 | 39.1% | -906.75 | -7.2% | 2.40 |
3.00 - 5.00 | 13261 | 24.9% | -1,053.40 | -7.9% | 3.77 |
5.01+ | 11038 | 10.5% | -1,520.73 | -13.8% | 11.04 |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 10562 | 35.2% | -929.60 | -8.8% | 4.25 |
1 - 3 | 11410 | 35.0% | -509.81 | -4.5% | 4.35 |
3 - 6 | 10751 | 35.5% | -880.99 | -8.2% | 4.23 |
6 - 12 | 9872 | 35.8% | -1,132.48 | -11.5% | 4.34 |
12 - 24 | 7876 | 33.6% | -707.18 | -9.0% | 4.69 |
24 - 48 | 1743 | 38.7% | -151.75 | -8.7% | 3.87 |
48+ | 264 | 36.7% | -18.42 | -7.0% | 4.48 |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 12
52680 προβλέψεις:
Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/8/2025 | 02:30 | - | Ίντερ Μαϊάμι - Πούμας | 1 | 1.95 | - | |||
7/8/2025 | 02:30 | - | Ίντερ Μαϊάμι - Πούμας | Over | 1.57 | - | |||
6/8/2025 | 22:00 | - | Φέγενορντ - Φενερμπαχτσέ | Goal | 1.62 | - | |||
6/8/2025 | 21:45 | - | Ριέκα - Σέλμπουρν | Ημ.2 | 12.00 | - | |||
6/8/2025 | 20:30 | - | Λουντογκόρετς - Φερεντσβάρος | Goal | 1.91 | - | |||
6/8/2025 | 20:00 | - | VFR Νοϊμίνστερ - Κίλια Κίελ | 1 | 4.45 | - | |||
6/8/2025 | 20:00 | - | VFR Νοϊμίνστερ - Κίλια Κίελ | Ημ.1 | 4.25 | - | |||
6/8/2025 | 20:00 | - | Άρσεναλ - Βιγιαρεάλ | Ημ.2 | 6.75 | - | |||
6/8/2025 | 20:00 | - | Σάλτσμπουργκ - Κλαμπ Μπριζ | Over | 1.77 | - | |||
6/8/2025 | 20:00 | - | Σάλτσμπουργκ - Κλαμπ Μπριζ | Goal | 1.62 | - | |||
6/8/2025 | 20:00 | 1570 | Οσασούνα - Μιραντές | Ημ.2 | 9.00 | - | |||
6/8/2025 | 19:30 | - | Λεντόγιε Σμορούμ - Φρεμ | 1 | 4.10 | - | |||
6/8/2025 | 19:30 | - | Λεντόγιε Σμορούμ - Φρεμ | Ημ.1 | 4.50 | - | |||
6/8/2025 | 19:00 | - | Παρί - UNFP ΦΚ | Ημ.2 | 8.00 | - | |||
6/8/2025 | 19:00 | - | Τάμπερε Γιουνάιτεντ - Τζαζ | Over | 1.53 | - |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.