
kostaspap82
Μέλος από 24/10/2015- Points
- 101.48
- Yield*
- +11%
- 30 ημερών
- +11%
- Κατάταξη
- 94ος
- Προβλέψεις
- 14
- Μέση απόδοση
- 1.94
Ιστορικό score
Ποσοστό σωστών προβλέψεων: 57% (8 από 14)
Στατιστικά ανά σημείο
Σημείο | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 50.0% | +0.55 | +9.2% | 1.84 |
X | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 3.25 |
2 | 3 | 66.7% | +1.20 | +40.0% | 2.13 |
1X | 1 | 100.0% | +0.25 | +25.0% | 1.25 |
12 | - | - | - | - | - |
X2 | 2 | 50.0% | -0.19 | -9.5% | 1.81 |
Over | - | - | - | - | - |
Under | - | - | - | - | - |
Ημ.1 | - | - | - | - | - |
Ημ.X | - | - | - | - | - |
Ημ.2 | - | - | - | - | - |
Goal | 1 | 100.0% | +0.67 | +67.0% | 1.67 |
No Goal | - | - | - | - | - |
0-1 Goal | - | - | - | - | - |
2-3 Goals | - | - | - | - | - |
4-6 Goals | - | - | - | - | - |
7+ Goals | - | - | - | - | - |
Στατιστικά ανά διοργάνωση
Διοργάνωση | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
3 | 66.7% | +0.50 | +16.7% | 1.56 | |
2 | 100.0% | +1.89 | +94.5% | 1.95 | |
2 | 50.0% | +0.85 | +42.5% | 2.33 | |
2 | 0.0% | -2.00 | -100.0% | 2.60 | |
1 | 100.0% | +0.81 | +81.0% | 1.81 | |
1 | 100.0% | +0.95 | +95.0% | 1.95 | |
1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 2.18 | |
1 | 100.0% | +0.48 | +48.0% | 1.48 | |
1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 1.35 |
Εύρος αποδόσεων
Εύρος αποδόσεων | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
1.01 - 1.49 | 4 | 50.0% | -1.27 | -31.8% | 1.32 |
1.50 - 1.99 | 5 | 60.0% | +0.43 | +8.6% | 1.84 |
2.00 - 2.99 | 4 | 75.0% | +3.32 | +83.0% | 2.38 |
3.00 - 5.00 | 1 | 0.0% | -1.00 | -100.0% | 3.25 |
5.01+ | - | - | - | - | - |
Ώρες μέταξύ πρόβλεψης και έναρξης αγώνα
Ώρες | # προβλ. | % επιτυχίας | Κέρδος | Yield | Μ.Ο. απόδοσης |
---|---|---|---|---|---|
0 - 1 | 1 | 100.0% | +0.95 | +95.0% | 1.95 |
1 - 3 | 2 | 100.0% | +1.89 | +94.5% | 1.95 |
3 - 6 | 2 | 50.0% | -0.75 | -37.5% | 1.22 |
6 - 12 | 6 | 50.0% | -0.46 | -7.7% | 2.13 |
12 - 24 | 3 | 33.3% | -0.15 | -5.0% | 2.05 |
24 - 48 | - | - | - | - | - |
48+ | - | - | - | - | - |
Παράσημα:
Μηδενισμοί σκορ: 11
17 προβλέψεις:
Ημερομηνία | ΔΙΟ | ΩΡΑ | ΚΩΔ | Αγώνας | Σκορ | Πρόβλεψη | Απόδοση | Πλατφόρμα | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8/2025 | 21:45 | 806 | Ρέιντζερς - Βικτόρια Πλζεν | 2-3 Goals | 1.88 | - | |||
5/8/2025 | 21:00 | 802 | Ντιναμό Κιέβου - Πάφος | 1 | 1.77 | - | |||
5/8/2025 | 20:00 | 800 | Μάλμε - Κοπεγχάγη | Goal | 1.75 | - | |||
3/8/2025 | 21:15 | 447 | Λέγκια Βαρσοβίας - Άρκα Γκντίνια | 0 - 0 | 1 | 1.35 | -1.00 | ||
3/8/2025 | 20:15 | 433 | Σαρλερουά - Σιντ Τρούιντεν | 1 - 1 | 1 | 1.95 | -1.00 | ||
3/8/2025 | 18:00 | 406 | Ραπίντ Βιέννης - Μπλάου Βάις Λινζ | 1 - 0 | 1 | 1.48 | +0.48 | ||
3/8/2025 | 17:00 | 395 | Σερκλ Μπριζ - Άντερλεχτ | 0 - 2 | X | 3.25 | -1.00 | ||
3/8/2025 | 14:30 | 373 | Αννόβερο - Καϊζερσλάουτερν | 1 - 0 | X2 | 1.80 | -1.00 | ||
3/8/2025 | 14:30 | 376 | Άουε - Χάνσα Ροστόκ | 0 - 0 | 2 | 2.18 | -1.00 | ||
1/8/2025 | 21:30 | 151 | Σάλκε - Χέρτα Βερολίνου | 2 - 1 | 1 | 2.85 | +1.85 | ||
1/8/2025 | 19:00 | 132 | Λίφερινγκ - Αούστρια Λουστενάου | 0 - 4 | 2 | 1.95 | +0.95 | ||
30/7/2025 | 21:00 | 792 | Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς | 1 - 1 | 1X | 1.25 | +0.25 | ||
30/7/2025 | 20:30 | 788 | Στεάουα Βουκουρεστίου - Σκεντίγια | 1 - 2 | 1 | 1.19 | -1.00 | ||
30/7/2025 | 19:00 | 779 | Λιν - Αάλεσουντ | 2 - 2 | Goal | 1.67 | +0.67 | ||
30/7/2025 | 19:00 | 782 | Οντ - Στάμπαεκ | 2 - 0 | 1 | 2.22 | +1.22 |
Το score υπολογίζεται ως εξής:
Όλοι οι χρήστες ξεκινούν με 100 μονάδες. Για κάθε επιτυχή πρόβλεψη, το score αυξάνεται κατά την απόδοση που δίνει το αποτέλεσμα μείον ένα. Για κάθε λανθασμένη πρόβλεψη, το score μειώνεται κατά ένα. Με άλλα λόγια, το score αντανακλά πόσες μονάδες θα είχε ο χρήστης αν πόνταρε υποθετικά μια μονάδα στον κάθε αγώνα που έχει ψηφίσει. Εάν το score του χρήστη γίνει αρνητικό, αυτομάτως μηδενίζεται ξαναπάει στο 100.
* Το Yield υπολογίζεται ως εξής: (Συνολικό κέρδος) / (Συνολικές μονάδες πονταρίσματος).
Δηλαδή αν για παράδειγμα κάποιος έχει ποντάρει συνολικά 10 μονάδες και έχει κερδίσει 3, το yield του θα είναι 3/10 = 30%.