6
Bwin
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bwin
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Sportingbet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Vistabet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
OpapOnline
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Τσαμ

Τσαμ

Τσαμ : Στατιστικά για Ομπερλίγκα 2025/2026

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ομπερλίγκα 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Oberliga Baden-Wurttemberg
  1 8 Βίλινγκεν 1 3 1 0 0 4:3
  2 Φόρζχεϊμ 0 0 0 0 0 0:0
  3 Άαλεν 0 0 0 0 0 0:0
  4 Ντένζλινγκεν 0 0 0 0 0 0:0
  5 Νορμάνια Γκμουντ 0 0 0 0 0 0:0
  6 FSV 08 Μπίσινγκεν 0 0 0 0 0 0:0
  7 Χόλενμπαχ 0 0 0 0 0 0:0
  8 Ράβενσμπουργκ 0 0 0 0 0 0:0
  9 Γκοπίνγκερ SV 0 0 0 0 0 0:0
  10 Καρλσρούη ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  11 Νέτινγκεν 0 0 0 0 0 0:0
  12 Ομπεράρχερν SV 0 0 0 0 0 0:0
  13 Μπάκναγκ 0 0 0 0 0 0:0
  14 Έσινγκεν 0 0 0 0 0 0:0
  15 Τούρκισερ Σίνγκεν 0 0 0 0 0 0:0
  16 Τουρκσπόρ Νέκαρσουλμ 0 0 0 0 0 0:0
  17 VfR Μανχάιμ 0 0 0 0 0 0:0
  18 Ρόιτλινγκεν 1 0 0 0 1 3:4
Oberliga Flens
  1 Ούτιν 1 3 1 0 0 3:2
  2 Φοίνιξ Λούμπεκ ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  3 Κίλια Κίελ 0 0 0 0 0 0:0
  4 Χάιντερ 0 0 0 0 0 0:0
  5 Χόλσταϊν Κίελ ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  6 Ίντερ Τούρκσπορ Κιέλ 0 0 0 0 0 0:0
  7 Καλτενκίρχενερ 0 0 0 0 0 0:0
  8 MTSV Χοχενβέστεντ 0 0 0 0 0 0:0
  9 VFR Νοϊμίνστερ 0 0 0 0 0 0:0
  10 Νόρντμαρκ Σατρούπ 0 0 0 0 0 0:0
  11 Άιχεντε 0 0 0 0 0 0:0
  12 Πρέουσεν Ράινφιλντ 0 0 0 0 0 0:0
  13 Τοντεσφέλντε 0 0 0 0 0 0:0
  14 Ρότενχοφ 0 0 0 0 0 0:0
  15 Ουνιόν Νοϊμίνστερ 0 0 0 0 0 0:0
  16 Ολντενμπέργκερ 1 0 0 0 1 2:3
Oberliga Hessen
  1 Άιντραχτ Φρανκφούρτης Β' 1 3 1 0 0 4:2
  2 Χουενφέλντερ 1 3 1 0 0 3:1
  3 Άντλερ Βαϊντενχάουσεν 0 0 0 0 0 0:0
  4 CSC 03 Κασέλ 0 0 0 0 0 0:0
  5 Ντάρμσταντ ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  6 Αϊντρ. Σταντάλεντορφ 0 0 0 0 0 0:0
  7 Έντερσάιμ 0 0 0 0 0 0:0
  8 Γκιέσεν 0 0 0 0 0 0:0
  9 Χανάου 93 0 0 0 0 0 0:0
  10 Φέρνβαλτ 0 0 0 0 0 0:0
  11 Χανάουερ 1960 0 0 0 0 0 0:0
  12 Βαλντγκίρμες 0 0 0 0 0 0:0
  13 Χάμετροτθ 0 0 0 0 0 0:0
  14 Τουραμπντίν-Μπαμπιλόν Ποχλχάιμ 0 0 0 0 0 0:0
  15 Τουρκ Κουτσού Φρίντμπεργκ 0 0 0 0 0 0:0
  16 Μάρμπουργκ 0 0 0 0 0 0:0
  17 Ροτ Βάις Γουόλντορφ 1 0 0 0 1 2:4
  18 ΚΣΒ Μπαουνατάλ 1 0 0 0 1 1:3
Oberliga NOFV-Nord
  1 Τένις Μπορούσια Βερολίνου 1 3 1 0 0 3:1
  2 Σιεντενμπολέντιν 1 3 1 0 0 2:0
  3 Ταζμανία Μπερλίν 1 3 1 0 0 1:0
  4 Μπέρλινερ 0 0 0 0 0 0:0
  5 Κροατία Βερολίνου 0 0 0 0 0 0:0
  6 Άιντραχτ Μάχλσντορφ 0 0 0 0 0 0:0
  7 Άνκερ Βισμάρ 0 0 0 0 0 0:0
  8 Βικτόρια Βερολίνου 0 0 0 0 0 0:0
  9 Χάνσα Ροστόκ ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  10 Ντιναμό Σβερίν 0 0 0 0 0 0:0
  11 Λίχτενμπεργκ 0 0 0 0 0 0:0
  12 Σπάρτα Λίχτενμπεργκ 0 0 0 0 0 0:0
  13 Μακάμπι Βερολίνου 0 0 0 0 0 0:0
  14 Όπτικ Ράθενο 1 0 0 0 1 0:1
  15 Ουνιόν Κλοστερφέλντε 1 0 0 0 1 1:3
  16 Νοϊστρέλιτζ 1 0 0 0 1 0:2
Oberliga NOFV-Sud
  1 Χάλε 96 1 3 1 0 0 5:0
  2 Φρειτάλ 1 3 1 0 0 2:1
  3 Λοκ Στένταλ 0 0 0 0 0 0:0
  4 Μπισοφσβερντάερ 0 0 0 0 0 0:0
  5 Μπούντισα Μπάουτζεν 0 0 0 0 0 0:0
  6 Έινειτ Ρούντολσταντ 0 0 0 0 0 0:0
  7 Άινχάιτ Βερνιγκερόντε 0 0 0 0 0 0:0
  8 Εμπόρ Γκλαουχάου 0 0 0 0 0 0:0
  9 Γερμανία Χάλμπερσταντ 0 0 0 0 0 0:0
  10 Χάιλιγκενστατ 0 0 0 0 0 0:0
  11 Πλάουεν 0 0 0 0 0 0:0
  12 RSV Άιντραχτ 1949 0 0 0 0 0 0:0
  13 Ουνιόν Σάντερσντορφ 0 0 0 0 0 0:0
  14 Κριεσόου 0 0 0 0 0 0:0
  15 Γκρίμα 1 0 0 0 1 1:2
  16 Ουέρμπαχ 1 0 0 0 1 0:5
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
  1 Άουερσμάχερ 1 3 1 0 0 3:2
  2 Γκαού-Οντερνχάιμ 1 3 1 0 0 1:0
  3 Κόσμος Κόμπλεντζ 0 0 0 0 0 0:0
  4 Έισμπάχταλ 0 0 0 0 0 0:0
  5 Καρμπάχ 0 0 0 0 0 0:0
  6 Ντιέφλεν 0 0 0 0 0 0:0
  7 Ντουντενχόφεν 0 0 0 0 0 0:0
  8 Ένγκερς 0 0 0 0 0 0:0
  9 Έπελμπορν 0 0 0 0 0 0:0
  10 Χέρτα Βάισμπαχ 0 0 0 0 0 0:0
  11 Καϊζερσλάουτερν ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  12 Πίρμασενς 0 0 0 0 0 0:0
  13 Ροτ Βάις Κόμπλεντζ 0 0 0 0 0 0:0
  14 Ιντάρ Ομπερστάιν 0 0 0 0 0 0:0
  15 Κόμπλεντζ 0 0 0 0 0 0:0
  16 Βορμάτια Βορμς 0 0 0 0 0 0:0
  17 Αρμίνια Λουντβισχάφεν 1 0 0 0 1 2:3
  18 Γκόνσενχάιμ 1 0 0 0 1 0:1
Αμβούργο
  1 ETSV Αμβούργο 2 6 2 0 0 6:1
  2 Σάσελ 2 6 2 0 0 5:1
  3 Βικτόρια Αμβούργου 2 6 2 0 0 7:5
  4 Μπούσχολτζ 1 3 1 0 0 7:1
  5 Βόρβαρτς Βάκερ 1 3 1 0 0 6:1
  6 Έιμσμπούτελερ TV 1 3 1 0 0 4:1
  7 Νιεντόρφερ 1 3 1 0 0 3:0
  8 Ντάσεντορφ 2 3 1 0 1 4:2
  9 Τέσλα Αμβούργου 1 3 1 0 0 3:1
  10 Σουντερέλμπε 2 3 1 0 1 6:5
  11 Κούρσλακ Νοϊβενγκάμε 2 3 1 0 1 4:5
  12 Χάλστενμπεκ-Ρέλινγκεν 1 0 0 0 1 2:3
  13 ΗΤ 16 Αμβούργου 1 0 0 0 1 1:3
  14 HEBC Αμβούργο 1 0 0 0 1 1:4
  15 Ουλενχόρστερ Παλόμα 2 0 0 0 2 3:7
  16 Χαρκσίντε 2 0 0 0 2 4:10
  17 Τεουτόνια 05 2 0 0 0 2 2:9
  18 Τουρκίγιε Βίλχελμσμπουργκ 2 0 0 0 2 2:11
Ομπερλίγκα Βορράς
  1 Φορτούνα Ρέγκενσμπουργκ 3 9 3 0 0 9:3
  2 Τσαμ 2 6 2 0 0 4:1
  3 Στάντελν 3 6 2 0 1 7:5
  4 Νεουντρόσενφελντ 3 6 2 0 1 7:5
  5 Κόρνμπεργκ 2 4 1 1 0 6:3
  6 Βάιντεν 3 4 1 1 1 7:5
  7 Ερλάνγκεν 2 4 1 1 0 6:5
  8 Ρέγκενσμπουργκ ΙΙ 3 3 1 0 2 7:5
  9 Άιντραχτ Μπάμπεργκ 2 3 1 0 1 5:5
  10 Έλτερσντόρφ 2 3 1 0 1 2:3
  11 Κόμπουργκ 3 3 1 0 2 2:6
  12 Βιρτσμπέργκερ FV 3 2 0 2 1 2:4
  13 ASV Νέουμαρκτ 2 1 0 1 1 5:7
  14 Μπάγερν Χοφ 2 1 0 1 1 1:3
  15 Γκροσβάρζενλο 3 1 0 1 2 1:4
  16 Ίνγκολσταντ ΙΙ 1 0 0 0 1 0:3
  17 Γκεμπενμπάχ 1 0 0 0 1 1:5
Ομπερλίγκα Νότος
  1 Λάντσμπεργκ 3 7 2 1 0 10:8
  2 Σπορτφρέουντε Σβάιγκ 3 6 2 0 1 9:6
  3 Σχάλντινγκ-Χένινγκ 3 5 1 2 0 3:2
  4 Ντεϊσενχόφεν 2 4 1 1 0 2:0
  5 Έρλμπαχ 2 4 1 1 0 1:0
  6 Μόναχο 1860 II 2 4 1 1 0 5:2
  7 Γκαντελφίνγκεν 2 4 1 1 0 4:1
  8 Γκέρετσριντ 2 4 1 1 0 3:1
  9 Χαϊμστέτεν 3 3 0 3 0 5:5
  10 Κοτέρν 3 3 1 0 2 2:6
  11 Ισμάνινγκ 2 2 0 2 0 2:2
  12 Κιρκανσκόρινγκ 2 2 0 2 0 1:1
  13 TSV 1861 Νόρντλινγκεν 3 2 0 2 1 5:7
  14 Πίπινσριντ 2 1 0 1 1 3:4
  15 Τουργκουτσού Μούνχεν 1 0 0 0 1 0:1
  16 Τούρκσπορ Άουγκσμπουργκ 2 0 0 0 2 0:3
  17 Στουρμ Χάουζενμπεργκ 3 0 0 0 3 0:6

Άνοδος

Πλέι Οφ Ανόδου

Πλέι Άουτ

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 2 2
(100.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
Ημίχρονο 2 1
(50.0%)
1
(50.0%)
0
(0.0%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 4:1 2.5 2.0:0.5
Ημίχρονο 2:1 1.5 1.0:0.5

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Μέσος χρόνος goal υπέρ - λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά - λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 50.0% (1/2) 50.0% (1/2)
Ημίχρονο 50.0% (1/2) 50.0% (1/2)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 0.0% (0/2)
2-3 100.0% (2/2)
4-6 0.0% (0/2)
7+ 0.0% (0/2)
Failed to score 0.0% (0/2)

G/G - N/G

G/G N/G
50.0% (1/2) 50.0% (1/2)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
0 - 2 50.0% (1/2)
2 - 1 50.0% (1/2)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
2 50.0% (1/2)
3 50.0% (1/2)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 50.0% (1/2)
1/X 0.0% (0/2)
1/2 0.0% (0/2)
X/1 0.0% (0/2)
X/X 0.0% (0/2)
X/2 50.0% (1/2)
2/1 0.0% (0/2)
2/X 0.0% (0/2)
2/2 0.0% (0/2)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 4 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 1 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 45 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 180 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 2.00 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 0.50 γκολ σε κάθε αγώνα .

Στοιχηματικές

Bwin
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bwin
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Sportingbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Vistabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
OpapOnline
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ