9
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
OpapOnline
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ροτ Βάις Γουόλντορφ

Ροτ Βάις Γουόλντορφ

H

Ροτ Βάις Γουόλντορφ : Στατιστικά για Ομπερλίγκα 2025/2026

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ομπερλίγκα 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Αμβούργο
  1 ETSV Αμβούργο 3 9 3 0 0 11:1
  2 Έιμσμπούτελερ TV 3 9 3 0 0 10:3
  3 Βικτόρια Αμβούργου 3 9 3 0 0 10:6
  4 Νιεντόρφερ 3 7 2 1 0 8:4
  5 Ντάσεντορφ 3 6 2 0 1 12:3
  6 Χάλστενμπεκ-Ρέλινγκεν 3 6 2 0 1 9:5
  7 Σουντερέλμπε 3 6 2 0 1 11:8
  8 Σάσελ 3 6 2 0 1 5:3
  9 Μπούσχολτζ 3 3 1 0 2 11:8
  10 Βόρβαρτς Βάκερ 3 3 1 0 2 9:8
  11 Τέσλα Αμβούργου 3 3 1 0 2 7:10
  12 Ουλενχόρστερ Παλόμα 3 3 1 0 2 5:8
  13 ΗΤ 16 Αμβούργου 3 3 1 0 2 7:11
  14 Τεουτόνια 05 3 3 1 0 2 4:10
  15 Κούρσλακ Νοϊβενγκάμε 3 3 1 0 2 4:10
  16 Τουρκίγιε Βίλχελμσμπουργκ 3 1 0 1 2 3:12
  17 Χαρκσίντε 3 0 0 0 3 5:12
  18 HEBC Αμβούργο 3 0 0 0 3 2:11
Βέστφαλεν
  1 Βεστφαλία Ράινερν 1 3 1 0 0 6:1
  2 ΑΣΣ 09 Ντόρτμουντ 0 0 0 0 0 0:0
  3 Αρμίνια Μπίλεφελντ ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  4 Άιντραχτ Ράινε 0 0 0 0 0 0:0
  5 Γκίβενμπεκ 0 0 0 0 0 0:0
  6 Λίπσταντ 0 0 0 0 0 0:0
  7 Πρόισεν Μίνστερ ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  8 Βερλ ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  9 Φίνεντροπ Μπάμενοχλ 0 0 0 0 0 0:0
  10 Σχέρμπεκ 2020 0 0 0 0 0 0:0
  11 Έρκενσβικ 0 0 0 0 0 0:0
  12 Βρέντεν 0 0 0 0 0 0:0
  13 Σπρόκχοβελ 0 0 0 0 0 0:0
  14 Ενέπεταλ 0 0 0 0 0 0:0
  15 Χίλτρουπ 0 0 0 0 0 0:0
  16 Τούρκσπορ Ντόρτμουντ 0 0 0 0 0 0:0
  17 Βικτόρια Κλάρχολζ 0 0 0 0 0 0:0
  18 Βατενσάιντ 0 0 0 0 0 0:0
  19 Ροτ Βάις Άλεν 1 0 0 0 1 1:6
Βορράς
  1 Άνκερ Βισμάρ 2 6 2 0 0 6:1
  2 Ντιναμό Σβερίν 2 4 1 1 0 4:3
  3 Τένις Μπορούσια Βερολίνου 1 3 1 0 0 3:1
  4 Σπάρτα Λίχτενμπεργκ 1 3 1 0 0 2:0
  5 Άιντραχτ Μάχλσντορφ 2 3 1 0 1 4:3
  6 Λίχτενμπεργκ 1 3 1 0 0 2:1
  7 Ταζμανία Μπερλίν 1 3 1 0 0 1:0
  8 Σιεντενμπολέντιν 2 3 1 0 1 3:4
  9 Κροατία Βερολίνου 2 3 1 0 1 1:3
  10 Μπέρλινερ 1 1 0 1 0 1:1
  11 Μακάμπι Βερολίνου 1 0 0 0 1 1:2
  12 Βικτόρια Βερολίνου 1 0 0 0 1 0:1
  13 Όπτικ Ράθενο 1 0 0 0 1 0:1
  14 Χάνσα Ροστόκ ΙΙ 1 0 0 0 1 1:3
  15 Ουνιόν Κλοστερφέλντε 1 0 0 0 1 1:3
  16 Νοϊστρέλιτζ 2 0 0 0 2 2:5
Βρέμης
  1 BTS Νέουσταντ 1 3 1 0 0 10:1
  2 Χεμελίνγκεν 1 3 1 0 0 6:0
  3 Όμπερνέιλαντ 1 3 1 0 0 3:0
  4 Μπρέμενχαβεν 1 3 1 0 0 2:1
  5 Μπρινκούμερ 1 1 0 1 0 0:0
  6 Γκεεστεμούντε 1 1 0 1 0 0:0
  7 Μπλουμεντάλερ 0 0 0 0 0 0:0
  8 Ουνιόν 60 0 0 0 0 0 0:0
  9 Χάμπενχάουζερ 0 0 0 0 0 0:0
  10 TV Άιχε Χορν Βρέμης 0 0 0 0 0 0:0
  11 Βάταν Βρέμης 0 0 0 0 0 0:0
  12 Βέρντερ Βρέμης ΙΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  13 Λέχερ Τουρνεσάφτ 1 0 0 0 1 1:2
  14 Αουμούντ Βέγκεσακ 1 0 0 0 1 0:3
  15 Σέμπαλντσμπρουκ 1 0 0 0 1 0:6
  16 Βόλτμερσχάουσεν 1 0 0 0 1 1:10
Μπάντεν-Βούρτεμπεργκ
  1 Άαλεν 2 6 2 0 0 5:1
  2 Έσινγκεν 2 6 2 0 0 5:3
  3 Νορμάνια Γκμουντ 2 4 1 1 0 6:2
  4 Τουρκσπόρ Νέκαρσουλμ 2 4 1 1 0 5:3
  5 Ομπεράρχερν SV 2 4 1 1 0 3:2
  6 VfR Μανχάιμ 2 4 1 1 0 2:1
  7 Φόρζχεϊμ 1 3 1 0 0 4:0
  8 Χόλενμπαχ 2 3 1 0 1 5:4
  9 8 Βίλινγκεν 2 3 1 0 1 6:6
  10 Ράβενσμπουργκ 2 3 1 0 1 3:4
  11 Ρόιτλινγκεν 2 1 0 1 1 4:5
  12 FSV 08 Μπίσινγκεν 2 1 0 1 1 2:3
  13 Μπάκναγκ 2 1 0 1 1 2:4
  14 Γκοπίνγκερ SV 2 1 0 1 1 1:3
  15 Νέτινγκεν 2 1 0 1 1 1:5
  16 Καρλσρούη ΙΙ 2 1 0 1 1 0:4
  17 Τούρκισερ Σίνγκεν 1 0 0 0 1 2:4
  18 Ντένζλινγκεν 2 0 0 0 2 1:3
Νίντερσάχσεν
  1 Χέλσινγκερ 1 3 1 0 0 5:1
  2 Σπέλε-Βενχάους 1 3 1 0 0 3:1
  3 Γουλφενμπούτελ 1 3 1 0 0 2:1
  4 Μέπεν ΙΙ 1 3 1 0 0 2:1
  5 Μπέρσενμπρουκ 1 1 0 1 0 0:0
  6 Βιλελμσάφεν 1 1 0 1 0 0:0
  7 Γκερμάνια Έγκερστορφ-Λάνγκρεντερ 0 0 0 0 0 0:0
  8 Άτλας Ντέλμενχορστ 0 0 0 0 0 0:0
  9 Χολτχάουσεν-Μπιένε 0 0 0 0 0 0:0
  10 Βέρντεν 04 0 0 0 0 0 0:0
  11 Χιλντεσχάιμ 0 0 0 0 0 0:0
  12 Βέτσεν 0 0 0 0 0 0:0
  13 Σβαρτς Βάις Ρέντεν 1 0 0 0 1 1:2
  14 Λούπο Μαρ. Βόλφσμπουργκ 1 0 0 0 1 1:2
  15 Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ U23 1 0 0 0 1 1:3
  16 Χάνσα Λούνεμπουργκ 1 0 0 0 1 1:5
Νότος
  1 Χάλε 96 2 4 1 1 0 9:4
  2 RSV Άιντραχτ 1949 2 4 1 1 0 8:6
  3 Κριεσόου 2 3 1 0 1 4:2
  4 Έινειτ Ρούντολσταντ 1 3 1 0 0 3:1
  5 Πλάουεν 1 3 1 0 0 2:0
  6 Γερμανία Χάλμπερσταντ 1 3 1 0 0 2:1
  7 Ουνιόν Σάντερσντορφ 1 3 1 0 0 2:1
  8 Άινχάιτ Βερνιγκερόντε 2 3 1 0 1 3:3
  9 Φρειτάλ 2 3 1 0 1 3:3
  10 Μπισοφσβερντάερ 2 3 1 0 1 3:4
  11 Γκρίμα 1 0 0 0 1 1:2
  12 Χάιλιγκενστατ 1 0 0 0 1 1:2
  13 Μπούντισα Μπάουτζεν 1 0 0 0 1 2:4
  14 Λοκ Στένταλ 1 0 0 0 1 0:2
  15 Εμπόρ Γκλαουχάου 1 0 0 0 1 0:3
  16 Ουέρμπαχ 1 0 0 0 1 0:5
Ομπερλίγκα Βορράς
  1 Στάντελν 4 9 3 0 1 12:7
  2 Φορτούνα Ρέγκενσμπουργκ 4 9 3 0 1 11:8
  3 Τσαμ 3 7 2 1 0 5:2
  4 Ερλάνγκεν 3 7 2 1 0 8:6
  5 Νεουντρόσενφελντ 4 6 2 0 2 7:8
  6 Κόρνμπεργκ 3 5 1 2 0 7:4
  7 Βάιντεν 4 5 1 2 1 8:6
  8 Άιντραχτ Μπάμπεργκ 4 5 1 2 1 7:7
  9 Ρέγκενσμπουργκ ΙΙ 4 4 1 1 2 8:6
  10 ASV Νέουμαρκτ 3 4 1 1 1 8:7
  11 Ίνγκολσταντ ΙΙ 3 4 1 1 1 3:4
  12 Μπάγερν Χοφ 3 4 1 1 1 2:3
  13 Βιρτσμπέργκερ FV 4 3 0 3 1 3:5
  14 Έλτερσντόρφ 3 3 1 0 2 2:4
  15 Κόμπουργκ 3 3 1 0 2 2:6
  16 Γκροσβάρζενλο 4 1 0 1 3 1:6
  17 Γκεμπενμπάχ 2 0 0 0 2 2:7
Ομπερλίγκα Νότος
  1 Λάντσμπεργκ 4 10 3 1 0 13:8
  2 Σπορτφρέουντε Σβάιγκ 4 9 3 0 1 10:6
  3 Κιρκανσκόρινγκ 4 8 2 2 0 11:2
  4 Έρλμπαχ 4 8 2 2 0 4:0
  5 Μόναχο 1860 II 3 7 2 1 0 6:2
  6 Γκέρετσριντ 3 7 2 1 0 5:2
  7 TSV 1861 Νόρντλινγκεν 4 5 1 2 1 8:9
  8 Γκαντελφίνγκεν 4 5 1 2 1 6:4
  9 Σχάλντινγκ-Χένινγκ 4 5 1 2 1 5:5
  10 Πίπινσριντ 3 4 1 1 1 6:4
  11 Ντεϊσενχόφεν 3 4 1 1 1 3:4
  12 Κοτέρν 4 4 1 1 2 2:6
  13 Χαϊμστέτεν 4 3 0 3 1 6:7
  14 Ισμάνινγκ 4 3 0 3 1 4:5
  15 Τούρκσπορ Άουγκσμπουργκ 3 0 0 0 3 0:6
  16 Στουρμ Χάουζενμπεργκ 4 0 0 0 4 0:9
  17 Τουργκουτσού Μούνχεν 3 0 0 0 3 0:10
Ρέινλαντ-Πφαλζ/Σάαρ
  1 Καρμπάχ 2 6 2 0 0 5:2
  2 Γκαού-Οντερνχάιμ 2 6 2 0 0 4:2
  3 Έισμπάχταλ 2 4 1 1 0 8:3
  4 Πίρμασενς 2 4 1 1 0 6:1
  5 Κόμπλεντζ 2 4 1 1 0 4:3
  6 Καϊζερσλάουτερν ΙΙ 1 3 1 0 0 3:0
  7 Ένγκερς 2 3 1 0 1 3:3
  8 Ντουντενχόφεν 2 3 1 0 1 4:5
  9 Άουερσμάχερ 2 3 1 0 1 3:4
  10 Βορμάτια Βορμς 2 3 1 0 1 1:3
  11 Ιντάρ Ομπερστάιν 2 3 1 0 1 3:6
  12 Ντιέφλεν 2 1 0 1 1 5:6
  13 Κόσμος Κόμπλεντζ 2 1 0 1 1 2:3
  14 Έπελμπορν 2 1 0 1 1 2:7
  15 Χέρτα Βάισμπαχ 1 0 0 0 1 3:4
  16 Ροτ Βάις Κόμπλεντζ 1 0 0 0 1 2:3
  17 Γκόνσενχάιμ 1 0 0 0 1 0:1
  18 Αρμίνια Λουντβισχάφεν 2 0 0 0 2 4:6
Φλενς
  1 Χάιντερ 3 9 3 0 0 11:2
  2 Άιχεντε 3 7 2 1 0 10:6
  3 Κίλια Κίελ 3 6 2 0 1 9:3
  4 Τοντεσφέλντε 2 6 2 0 0 7:1
  5 Χόλσταϊν Κίελ ΙΙ 3 6 2 0 1 11:7
  6 VFR Νοϊμίνστερ 2 6 2 0 0 4:1
  7 Ίντερ Τούρκσπορ Κιέλ 3 6 2 0 1 5:5
  8 Ρότενχοφ 3 4 1 1 1 8:7
  9 MTSV Χοχενβέστεντ 2 3 1 0 1 5:4
  10 Ουνιόν Νοϊμίνστερ 2 3 1 0 1 5:6
  11 Ούτιν 3 3 1 0 2 3:7
  12 Ολντενμπέργκερ 3 1 0 1 2 4:8
  13 Πρέουσεν Ράινφιλντ 3 1 0 1 2 4:9
  14 Καλτενκίρχενερ 2 0 0 0 2 1:6
  15 Νόρντμαρκ Σατρούπ 3 0 0 0 3 2:9
  16 Φοίνιξ Λούμπεκ ΙΙ 2 0 0 0 2 1:9
Χέσεν
  1 Ντάρμσταντ ΙΙ 2 6 2 0 0 7:0
  2 Έντερσάιμ 2 6 2 0 0 7:3
  3 Άιντραχτ Φρανκφούρτης Β' 2 6 2 0 0 6:3
  4 Αϊντρ. Σταντάλεντορφ 2 6 2 0 0 5:2
  5 Χουενφέλντερ 2 6 2 0 0 5:2
  6 Τουραμπντίν-Μπαμπιλόν Ποχλχάιμ 2 6 2 0 0 5:3
  7 Χάμετροτθ 1 3 1 0 0 3:0
  8 Μάρμπουργκ 2 3 1 0 1 3:2
  9 ΚΣΒ Μπαουνατάλ 2 3 1 0 1 3:4
  10 Χανάου 93 2 1 0 1 1 3:4
  11 Άντλερ Βαϊντενχάουσεν 2 1 0 1 1 2:3
  12 Ροτ Βάις Γουόλντορφ 1 0 0 0 1 2:4
  13 Χανάουερ 1960 1 0 0 0 1 1:3
  14 Τουρκ Κουτσού Φρίντμπεργκ 1 0 0 0 1 0:2
  15 Βαλντγκίρμες 2 0 0 0 2 4:7
  16 Φέρνβαλτ 2 0 0 0 2 1:4
  17 Γκιέσεν 2 0 0 0 2 1:5
  18 CSC 03 Κασέλ 2 0 0 0 2 0:7

Άνοδος

Πλέι Οφ Ανόδου

Πλέι Άουτ

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 1 0
(0.0%)
0
(0.0%)
1
(100.0%)
H
Ημίχρονο 1 1
(100.0%)
0
(0.0%)
0
(0.0%)
N
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 2:4 6.0 2.0:4.0
Ημίχρονο 1:0 1.0 1.0:0.0

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Μέσος χρόνος goal υπέρ - λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά - λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 100.0% (1/1) 0.0% (0/1)
O
Ημίχρονο 0.0% (0/1) 100.0% (1/1)
U

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 0.0% (0/1)
2-3 0.0% (0/1)
4-6 100.0% (1/1)
7+ 0.0% (0/1)
Failed to score 0.0% (0/1)

G/G - N/G

G/G N/G
100.0% (1/1) 0.0% (0/1)
G

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
4 - 2 100.0% (1/1)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
6 100.0% (1/1)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 0.0% (0/1)
1/X 0.0% (0/1)
1/2 0.0% (0/1)
X/1 0.0% (0/1)
X/X 0.0% (0/1)
X/2 0.0% (0/1)
2/1 100.0% (1/1)
2/X 0.0% (0/1)
2/2 0.0% (0/1)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 2 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 4 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 45 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 23 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 2.00 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 4.00 γκολ σε κάθε αγώνα .

Στοιχηματικές

Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
OpapOnline
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ