3
Bwin
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bwin
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Sportingbet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Vistabet
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
OpapOnline
Παίξε νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Άιντραχτ Μπάμπεργκ

Άιντραχτ Μπάμπεργκ

Άιντραχτ Μπάμπεργκ : Στατιστικά για Ομπερλίγκα 2025/2026

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ομπερλίγκα 2025/2026

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ B N I H Γ
Αμβούργο
  1 Έιμσμπούτελερ TV 2 6 2 0 0 8:2
  2 ETSV Αμβούργο 2 6 2 0 0 6:1
  3 Σάσελ 2 6 2 0 0 5:1
  4 Βικτόρια Αμβούργου 2 6 2 0 0 7:5
  5 Μπούσχολτζ 1 3 1 0 0 7:1
  6 Βόρβαρτς Βάκερ 1 3 1 0 0 6:1
  7 Νιεντόρφερ 1 3 1 0 0 3:0
  8 Ντάσεντορφ 2 3 1 0 1 4:2
  9 Σουντερέλμπε 2 3 1 0 1 6:5
  10 Τέσλα Αμβούργου 2 3 1 0 1 4:5
  11 Κούρσλακ Νοϊβενγκάμε 2 3 1 0 1 4:5
  12 Χάλστενμπεκ-Ρέλινγκεν 1 0 0 0 1 2:3
  13 ΗΤ 16 Αμβούργου 1 0 0 0 1 1:3
  14 HEBC Αμβούργο 1 0 0 0 1 1:4
  15 Ουλενχόρστερ Παλόμα 2 0 0 0 2 3:7
  16 Χαρκσίντε 2 0 0 0 2 4:10
  17 Τεουτόνια 05 2 0 0 0 2 2:9
  18 Τουρκίγιε Βίλχελμσμπουργκ 2 0 0 0 2 2:11
Βορράς
  1 Άνκερ Βισμάρ 1 3 1 0 0 3:1
  2 Τένις Μπορούσια Βερολίνου 1 3 1 0 0 3:1
  3 Σιεντενμπολέντιν 1 3 1 0 0 2:0
  4 Λίχτενμπεργκ 1 3 1 0 0 2:1
  5 Ταζμανία Μπερλίν 1 3 1 0 0 1:0
  6 Μπέρλινερ 0 0 0 0 0 0:0
  7 Κροατία Βερολίνου 0 0 0 0 0 0:0
  8 Άιντραχτ Μάχλσντορφ 0 0 0 0 0 0:0
  9 Βικτόρια Βερολίνου 0 0 0 0 0 0:0
  10 Ντιναμό Σβερίν 0 0 0 0 0 0:0
  11 Σπάρτα Λίχτενμπεργκ 0 0 0 0 0 0:0
  12 Μακάμπι Βερολίνου 1 0 0 0 1 1:2
  13 Όπτικ Ράθενο 1 0 0 0 1 0:1
  14 Χάνσα Ροστόκ ΙΙ 1 0 0 0 1 1:3
  15 Ουνιόν Κλοστερφέλντε 1 0 0 0 1 1:3
  16 Νοϊστρέλιτζ 1 0 0 0 1 0:2
Μπάντεν-Βούρτεμπεργκ
  1 Νορμάνια Γκμουντ 1 3 1 0 0 5:1
  2 Ράβενσμπουργκ 1 3 1 0 0 3:1
  3 8 Βίλινγκεν 1 3 1 0 0 4:3
  4 Ομπεράρχερν SV 1 3 1 0 0 3:2
  5 Άαλεν 1 3 1 0 0 2:1
  6 Έσινγκεν 1 3 1 0 0 2:1
  7 Μπάκναγκ 1 1 0 1 0 1:1
  8 VfR Μανχάιμ 1 1 0 1 0 1:1
  9 Φόρζχεϊμ 0 0 0 0 0 0:0
  10 Καρλσρούη ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  11 Τούρκισερ Σίνγκεν 0 0 0 0 0 0:0
  12 Τουρκσπόρ Νέκαρσουλμ 0 0 0 0 0 0:0
  13 Ρόιτλινγκεν 1 0 0 0 1 3:4
  14 Χόλενμπαχ 1 0 0 0 1 2:3
  15 Ντένζλινγκεν 1 0 0 0 1 1:2
  16 FSV 08 Μπίσινγκεν 1 0 0 0 1 1:2
  17 Γκοπίνγκερ SV 1 0 0 0 1 1:3
  18 Νέτινγκεν 1 0 0 0 1 1:5
Νότος
  1 Χάλε 96 1 3 1 0 0 5:0
  2 RSV Άιντραχτ 1949 1 3 1 0 0 4:2
  3 Έινειτ Ρούντολσταντ 1 3 1 0 0 3:1
  4 Γερμανία Χάλμπερσταντ 1 3 1 0 0 2:1
  5 Φρειτάλ 1 3 1 0 0 2:1
  6 Λοκ Στένταλ 0 0 0 0 0 0:0
  7 Άινχάιτ Βερνιγκερόντε 0 0 0 0 0 0:0
  8 Εμπόρ Γκλαουχάου 0 0 0 0 0 0:0
  9 Πλάουεν 0 0 0 0 0 0:0
  10 Ουνιόν Σάντερσντορφ 0 0 0 0 0 0:0
  11 Κριεσόου 0 0 0 0 0 0:0
  12 Γκρίμα 1 0 0 0 1 1:2
  13 Χάιλιγκενστατ 1 0 0 0 1 1:2
  14 Μπούντισα Μπάουτζεν 1 0 0 0 1 2:4
  15 Μπισοφσβερντάερ 1 0 0 0 1 1:3
  16 Ουέρμπαχ 1 0 0 0 1 0:5
Ομπερλίγκα Βορράς
  1 Φορτούνα Ρέγκενσμπουργκ 3 9 3 0 0 9:3
  2 Τσαμ 2 6 2 0 0 4:1
  3 Στάντελν 3 6 2 0 1 7:5
  4 Νεουντρόσενφελντ 3 6 2 0 1 7:5
  5 Κόρνμπεργκ 2 4 1 1 0 6:3
  6 Βάιντεν 3 4 1 1 1 7:5
  7 Ερλάνγκεν 2 4 1 1 0 6:5
  8 Ρέγκενσμπουργκ ΙΙ 3 3 1 0 2 7:5
  9 Άιντραχτ Μπάμπεργκ 2 3 1 0 1 5:5
  10 Έλτερσντόρφ 2 3 1 0 1 2:3
  11 Κόμπουργκ 3 3 1 0 2 2:6
  12 Βιρτσμπέργκερ FV 3 2 0 2 1 2:4
  13 ASV Νέουμαρκτ 2 1 0 1 1 5:7
  14 Μπάγερν Χοφ 2 1 0 1 1 1:3
  15 Γκροσβάρζενλο 3 1 0 1 2 1:4
  16 Ίνγκολσταντ ΙΙ 1 0 0 0 1 0:3
  17 Γκεμπενμπάχ 1 0 0 0 1 1:5
Ομπερλίγκα Νότος
  1 Έρλμπαχ 3 7 2 1 0 4:0
  2 Λάντσμπεργκ 3 7 2 1 0 10:8
  3 Σπορτφρέουντε Σβάιγκ 3 6 2 0 1 9:6
  4 Κιρκανσκόρινγκ 3 5 1 2 0 7:1
  5 Σχάλντινγκ-Χένινγκ 3 5 1 2 0 3:2
  6 Γκαντελφίνγκεν 3 5 1 2 0 6:3
  7 Μόναχο 1860 II 2 4 1 1 0 5:2
  8 Γκέρετσριντ 2 4 1 1 0 3:1
  9 Ντεϊσενχόφεν 2 4 1 1 0 2:0
  10 Χαϊμστέτεν 3 3 0 3 0 5:5
  11 Ισμάνινγκ 3 3 0 3 0 4:4
  12 Κοτέρν 3 3 1 0 2 2:6
  13 TSV 1861 Νόρντλινγκεν 3 2 0 2 1 5:7
  14 Πίπινσριντ 2 1 0 1 1 3:4
  15 Στουρμ Χάουζενμπεργκ 3 0 0 0 3 0:6
  16 Τούρκσπορ Άουγκσμπουργκ 3 0 0 0 3 0:6
  17 Τουργκουτσού Μούνχεν 2 0 0 0 2 0:7
Ρέινλαντ-Πφαλζ/Σάαρ
  1 Ιντάρ Ομπερστάιν 1 3 1 0 0 3:1
  2 Ντουντενχόφεν 1 3 1 0 0 4:3
  3 Καρμπάχ 1 3 1 0 0 3:2
  4 Άουερσμάχερ 1 3 1 0 0 3:2
  5 Γκαού-Οντερνχάιμ 1 3 1 0 0 1:0
  6 Έισμπάχταλ 1 1 0 1 0 3:3
  7 Ντιέφλεν 1 1 0 1 0 3:3
  8 Κόσμος Κόμπλεντζ 1 1 0 1 0 2:2
  9 Έπελμπορν 1 1 0 1 0 2:2
  10 Πίρμασενς 1 1 0 1 0 1:1
  11 Κόμπλεντζ 1 1 0 1 0 1:1
  12 Καϊζερσλάουτερν ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  13 Βορμάτια Βορμς 0 0 0 0 0 0:0
  14 Χέρτα Βάισμπαχ 1 0 0 0 1 3:4
  15 Αρμίνια Λουντβισχάφεν 1 0 0 0 1 2:3
  16 Ροτ Βάις Κόμπλεντζ 1 0 0 0 1 2:3
  17 Γκόνσενχάιμ 1 0 0 0 1 0:1
  18 Ένγκερς 1 0 0 0 1 1:3
Φλενς
  1 Κίλια Κίελ 1 3 1 0 0 5:1
  2 MTSV Χοχενβέστεντ 1 3 1 0 0 4:1
  3 Ουνιόν Νοϊμίνστερ 1 3 1 0 0 3:0
  4 VFR Νοϊμίνστερ 1 3 1 0 0 2:0
  5 Ούτιν 1 3 1 0 0 3:2
  6 Φοίνιξ Λούμπεκ ΙΙ 0 0 0 0 0 0:0
  7 Χάιντερ 0 0 0 0 0 0:0
  8 Καλτενκίρχενερ 0 0 0 0 0 0:0
  9 Νόρντμαρκ Σατρούπ 0 0 0 0 0 0:0
  10 Άιχεντε 0 0 0 0 0 0:0
  11 Τοντεσφέλντε 0 0 0 0 0 0:0
  12 Ολντενμπέργκερ 1 0 0 0 1 2:3
  13 Ρότενχοφ 1 0 0 0 1 0:2
  14 Πρέουσεν Ράινφιλντ 1 0 0 0 1 1:4
  15 Ίντερ Τούρκσπορ Κιέλ 1 0 0 0 1 0:3
  16 Χόλσταϊν Κίελ ΙΙ 1 0 0 0 1 1:5
Χέσεν
  1 Χάμετροτθ 1 3 1 0 0 3:0
  2 Άιντραχτ Φρανκφούρτης Β' 1 3 1 0 0 4:2
  3 Χουενφέλντερ 1 3 1 0 0 3:1
  4 Ντάρμσταντ ΙΙ 1 3 1 0 0 2:0
  5 Αϊντρ. Σταντάλεντορφ 1 3 1 0 0 2:0
  6 Άντλερ Βαϊντενχάουσεν 1 1 0 1 0 1:1
  7 Χανάου 93 1 1 0 1 0 1:1
  8 CSC 03 Κασέλ 0 0 0 0 0 0:0
  9 Έντερσάιμ 0 0 0 0 0 0:0
  10 Χανάουερ 1960 0 0 0 0 0 0:0
  11 Βαλντγκίρμες 0 0 0 0 0 0:0
  12 Τουραμπντίν-Μπαμπιλόν Ποχλχάιμ 0 0 0 0 0 0:0
  13 Μάρμπουργκ 0 0 0 0 0 0:0
  14 Ροτ Βάις Γουόλντορφ 1 0 0 0 1 2:4
  15 ΚΣΒ Μπαουνατάλ 1 0 0 0 1 1:3
  16 Φέρνβαλτ 1 0 0 0 1 0:2
  17 Τουρκ Κουτσού Φρίντμπεργκ 1 0 0 0 1 0:2
  18 Γκιέσεν 1 0 0 0 1 0:3

Άνοδος

Πλέι Οφ Ανόδου

Πλέι Άουτ

Υποβιβασμός

Φόρμα Ομάδας

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΙΣΟΠ ΗΤΤΕΣ
Τελικό 2 1
(50.0%)
0
(0.0%)
1
(50.0%)
Ημίχρονο 2 1
(50.0%)
1
(50.0%)
0
(0.0%)
ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
/ΑΓΩΝΑ
ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ:ΚΑΤΑ
/ΑΓΩΝΑ
Τελικό 5:5 5.0 2.5:2.5
Ημίχρονο 2:1 1.5 1.0:0.5

Κατανομή Χρόνου Σκοραρίσματος

Χρόνοι σκοραρίσματος 0-45 λεπ. 45-90 λεπ.
Μέσος χρόνος goal υπέρ - λεπ.
Μέσος χρόνος goal κατά - λεπ.

Top Scorers

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κίτρινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Κόκκινες Κάρτες

ΠΑΙΚΤΗΣ #
-

Over - Under

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.5 ΓΚΟΛ
Τελικό 100.0% (2/2) 0.0% (0/2)
Ημίχρονο 50.0% (1/2) 50.0% (1/2)

Goals

ΓΚΟΛ ΑΓΩΝΕΣ (%)
0-1 0.0% (0/2)
2-3 0.0% (0/2)
4-6 100.0% (2/2)
7+ 0.0% (0/2)
Failed to score 0.0% (0/2)

G/G - N/G

G/G N/G
100.0% (2/2) 0.0% (0/2)

Συχνότερα Σκορ

ΤΕΛ. ΣΚΟΡ %
2 - 4 50.0% (1/2)
1 - 3 50.0% (1/2)

Συχνότερα Γκολ

ΓΚΟΛ %
6 50.0% (1/2)
4 50.0% (1/2)

Ημίχρονο / Τελικό

H/T %
1/1 0.0% (0/2)
1/X 0.0% (0/2)
1/2 50.0% (1/2)
X/1 0.0% (0/2)
X/X 0.0% (0/2)
X/2 50.0% (1/2)
2/1 0.0% (0/2)
2/X 0.0% (0/2)
2/2 0.0% (0/2)

Συνοπτικά

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
- Έχει σκοράρει 5 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Έχει δεχτει 5 γκολ σε αυτή τη σεζόν.
- Σκοράρει ένα γκολ κάθε 36 λεπτά.
- Δέχεται ένα γκολ κάθε 36 λεπτά.
- Σκοράρει κατά μ.ο. 2.50 γκολ σε κάθε αγώνα .
- Δέχεται κατά μ.ο. 2.50 γκολ σε κάθε αγώνα .

Στοιχηματικές

Bwin
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Pamestoixima
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Novibet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bwin
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Stoiximan
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Sportingbet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
NetBet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bet365
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Vistabet
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
N1Casino
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
OpapOnline
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ